Manage enterprise prospects · engage · qualify to lead
| Company | Industry / Geo | Revenue | Score | Priority | Outreach | Assigned | Activity | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajaj Finance Prerna Kulkarni | NBFC Pune | ₹48,000Cr | 85 | High | Reached | Karan Mehta | 3 days ago | |
Meesho Rohit Jain | E-Commerce Bengaluru | ₹5,600Cr | 78 | Medium | Reached | Karan Mehta | 2 days ago | |
Netmeds Divya Nair | HealthTech Chennai | ₹800Cr | 61 | Low | Reached | Pooja Singh | 1 week ago | |
Ola Electric Sneha Rao | EV / Mobility Bengaluru | ₹2,800Cr | 72 | Medium | Not Reached | Ravi Desai | 5 days ago | |
Reliance Retail Ankit Shah | Retail Mumbai | ₹2,60,000Cr | 91 | High | Responding | Karan Mehta | 1 day ago | |
Zepto Aditya Kumar | Quick Commerce Mumbai | ₹1,200Cr | 67 | Medium | Not Reached | Ravi Desai | 2 weeks ago |
Pipeline by Outreach
BD Team Performance
Priority Breakdown
Reliance Retail CTO is active on LinkedIn — APEX suggests a personalised outreach now.