Scheduler · Sources · LLM Launcher · Findings · Reports · Records — AI-powered market intelligence engine
Active Scans
3
running now
Findings This Week
42
+18 vs last week
Reports Ready
4
awaiting review
LLM Launches
28
this month
Research Schedules
| Schedule | Sources | Frequency | Next Run | Last Run | LLM | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Website Health & SEO Audit Website Assessment | Website | weekly | Apr 1, 09:00 | Mar 25, 09:02 | Claude + Grok | active | |
Social Media Brand Pulse Social Listening | InstagramLinkedInXYouTube | daily | Today, 23:00 | Yesterday, 23:01 | Grok | active | |
Market & Industry Trends Market Intelligence | MarketIndustry | weekly | Apr 3, 08:00 | Mar 27, 08:05 | Claude + Gemini | ● running | |
Competitor Deep Dive Competitive Analysis | Competition | monthly | Apr 1 | Mar 1 | Grok + Claude | active | |
TG Audience Profiling Audience Report | TG Audience | monthly | Apr 15 | Mar 15 | Claude | paused |
Active Schedules
3
Scans This Week
18
Findings Generated
142
Reports Published
5